1 семестр — Основы программирования на Python¶
В данном разделе представлены отчёты по лабораторным работам первого семестра.
Каждый отчёт имеет единую структуру:
- Цель работы — что необходимо изучить и освоить
- Задание — конкретные задачи для выполнения
- Код — исходный код с пояснениями
- Выводы — итоги и полученные навыки
Список лабораторных работ¶
| № | Тема | Статус |
|---|---|---|
| 1 | Two Sum — поиск двух чисел | Выполнена |
| 2 | Бинарный поиск | Выполнена |
| 3 | Рекурсивное бинарное дерево | Выполнена |
| 4 | Бенчмарк рекурсии и итерации | Выполнена |
| 5 | Итеративное бинарное дерево | Выполнена |
| 6 | Сравнение производительности рекурсии и итерации | Выполнена |
| 7 | Декоратор логирования и API ЦБ РФ | Выполнена |
| 10 | Численное интегрирование и Cython | Выполнена |
| 11 | Django Notes App (хакатон) | Выполнена |
Исходный код: github.com/qulin-ds/pythonf